| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O AD629 é semelhante a um audiômetro autônomo, mas oferece recursos normalmente restritos a plataformas de PC como, por exemplo, integração EMR, múltiplos recursos de armazenamento de dados/pacientes, ferramentas de relatórios e integração com outros programas de bancos de dados. O AD629 também oferece arquivos wave integrados para uma variedade de avaliações da fala – incluindo QuickSIN, avaliação de alta frequência estendida, cálculos de PTA e muito mais.
